How much does a used MG ZS cost? Prices, ratings and depreciation by model yearModel year | | | | | |
|---|
2026 MG ZS | £16,709 - £25,390 | £20,126 | 0 miles | -£980 | 246 |
|---|
2025 MG ZS | £15,990 - £21,895 | £18,603 | 9,000 miles | -£2,820 | 353 |
|---|
2024 MG ZS | £10,469 - £17,489 | £14,062 | 15,400 miles | -£2,500 | 332 |
|---|
2023 MG ZS | £10,999 - £15,490 | £13,350 | 21,900 miles | -£1,480 | 517 |
|---|
2022 MG ZS | £10,196 - £14,994 | £12,396 | 27,100 miles | -£1,760 | 356 |
|---|
2020 MG ZS | £7,499 - £19,900 | £10,915 | 33,700 miles | -£880 | 160 |
|---|
2021 MG ZS | £8,350 - £12,971 | £10,556 | 36,000 miles | -£1,600 | 185 |
|---|
2018 MG ZS | £5,976 - £14,418 | £9,015 | 48,000 miles | -£2,700 | 75 |
|---|
2019 MG ZS | £6,924 - £10,958 | £8,838 | 46,400 miles | -£1,200 | 93 |
|---|
2017 MG ZS | £7,515 - £9,631 | £8,633 | 44,000 miles | - | < 10 |
|---|
*The 'Price range' column shows the prices at the 5th and 95th percentiles of cars in the current market
The data is based on the cars currently listed on AutoUncle
Last updated: 2 August 2026