How much does a used Hyundai Tucson cost? Prices, ratings and depreciation by model yearModel year | | | | | |
|---|
2026 Hyundai Tucson | £26,971 - £38,534 | £32,713 | 100 miles | -£1,280 | 332 |
|---|
2025 Hyundai Tucson | £24,282 - £38,574 | £30,606 | 5,800 miles | -£2,460 | 437 |
|---|
2024 Hyundai Tucson | £17,000 - £28,995 | £23,610 | 14,700 miles | -£6,300 | 330 |
|---|
2023 Hyundai Tucson | £16,247 - £24,190 | £20,223 | 23,100 miles | -£2,820 | 736 |
|---|
2022 Hyundai Tucson | £14,990 - £22,999 | £18,926 | 31,600 miles | -£1,500 | 702 |
|---|
2021 Hyundai Tucson | £11,952 - £21,188 | £16,981 | 38,300 miles | -£2,620 | 244 |
|---|
2020 Hyundai Tucson | £9,798 - £17,489 | £13,763 | 46,600 miles | -£1,260 | 182 |
|---|
2019 Hyundai Tucson | £8,992 - £15,492 | £11,876 | 55,300 miles | -£1,040 | 312 |
|---|
2018 Hyundai Tucson | £6,995 - £13,685 | £10,141 | 63,400 miles | -£1,320 | 276 |
|---|
2017 Hyundai Tucson | £6,239 - £12,423 | £8,982 | 76,700 miles | -£740 | 188 |
|---|
2016 Hyundai Tucson | £5,976 - £10,999 | £8,265 | 81,000 miles | -£660 | 173 |
|---|
2015 Hyundai Tucson | £5,490 - £9,825 | £7,298 | 88,900 miles | -£2,240 | 48 |
|---|
*The 'Price range' column shows the prices at the 5th and 95th percentiles of cars in the current market
The data is based on the cars currently listed on AutoUncle
Last updated: 5 July 2026